PLCC 2016&1016 TOP VIEW
Part Number | Outside Dimension | Emitting Color | Dominant | VF(V) | IV(mcd) | Data | |
MIN | MAX | ||||||
MHP2016SWDT-LA0 | 2*1.5*0.65 | White | x:0.33 y:0.33 | TYP4.2 | - | TYP250lm | |
MHP2016SWDT-J65 | 2*1.5*0.65 | White | x:0.33 y:0.33 | TYP3.75 | - | TYP150lm | |
MHP2016SWDT-H35 | 2*1.5*0.65 | White | x:0.33 y:0.33 | TYP3.9 | - | TYP92lm | |
MHP2016SWDT-A15 | 2*1.5*0.65 | White | x:0.33 y:0.33 | TYP3.9 | - | TYP43lm | |
MHP1016WDT | 1.05*1.6*0.6 | White | x:0.26 y:0.26 | 2.9 | 3.7 | 1800-3600 | |
MHP1016UWDT | 1.05*1.6*0.6 | White | x:0.26 y:0.26 | 2.7 | 3.5 | 2250-4500 | |
MHP2016SWDT-QA0 | 2*1.5*0.65 | White | x:0.33 y:0.33 | TYP3.5 | - | 220-330lm | |
MHP1016URDT | 1.6*1.05*0.6 | Red | 1.8 | 2.4 | 900~1800mcd | ||
MHP1016UBDT | 1.6*1.05*0.6 | Blue | 460~470 | 2.9 | 3.6 | 450~1120mcd | |
MHP1016UGDT | 1.6*1.05*0.6 | Green | 515~525 | 2.8 | 3.4 | 2250~4500mcd | |
MHP1016KGDT | 1.6*1.05*0.6 | Green | 568.5~574.5 | 1.95 | 2.55 | 90~180mcd |
上一個: 沒有了