Part Number | Outside | Emitting | Dominant | VF(V) | IV(mW/sr) | Data | |
MIN | MAX | ||||||
MHP2610WDT-C1 | 2.6*1.0*0.58 | White | X:0.275 | 2.6 | 2.8 | 1800~3600mcd | |
MHP2610WDT-C2 | 2.6*1.0*0.58 | White | X:0.310 Y:0.315 | 2.6 | 3.2 | 2000~3200mcd |
咨詢熱線
18000167292Part Number | Outside | Emitting | Dominant | VF(V) | IV(mW/sr) | Data | |
MIN | MAX | ||||||
MHP2610WDT-C1 | 2.6*1.0*0.58 | White | X:0.275 | 2.6 | 2.8 | 1800~3600mcd | |
MHP2610WDT-C2 | 2.6*1.0*0.58 | White | X:0.310 Y:0.315 | 2.6 | 3.2 | 2000~3200mcd |
上一個: 閃光燈
下一個: 沒有了
2020-05-29
2018-06-14
2018-06-13
2018-06-14
2020-05-13